Carte d'identité | |||
Maire : | Béatrice BEURDIN | 2017 / 2020 | |
Profession : | |||
Mairie : | 2 Rue de l'Eglise | ||
Téléph : | 02 48 96 39 66 | ||
Fax : | 02 48 96 63 27 | ||
Mail : | mairie.stgeorgesdepoisieux@hotmail.fr | ||
Population : | 424 habitants | Rec. 2011 | |
Surface : | 1564 hectares | ||
Région : | Centre | ||
Département : | Cher | ||
Arrondissement : | Saint Amand Montrond | ||
Canton : | Saulzais Le Potier | ||
Liens : | www.cg18.fr |
Pour découvrir plus en détail St Georges de Poisieux
cliquer sur le lien :
Association Nationale des Saint Georges de France
Siège social :
16 Place de la Liberté
86130 St Georges Les Baillargeaux
Adresse correspondance
27 Avenue de la Gare
86130 Saint Georges les Baillargeaux