Carte d'identité | |||
Maire : | Jean Jacques MONLOUBOU | 2001- 2014/2020 | |
Profession : | Responsable agence bancaire | ||
Mairie : | Le Bourg | ||
Téléph : | 04 71 60 09 91 | ||
Fax : | 04 71 73 02 67 | ||
Mail : | mairie-stgeorges@orange.fr | ||
Population : | 1094 habitants | Rec. 2011 | |
Surface : | 3314 hectares | ||
Région : | Auvergne | ||
Département : | Cantal | ||
Arrondissement : | Saint Flour | ||
Canton : | Saint Flour - Nord | ||
Site weeb : | www.saintgeorges.15.fr |
Association Nationale des Saint Georges de France
Siège social :
16 Place de la Liberté
86130 St Georges Les Baillargeaux
Adresse correspondance
27 Avenue de la Gare
86130 Saint Georges les Baillargeaux