Carte d'identité | ||
Maire : | Bernard LEMOINE | 2014/2020 |
Profession : | Retraité | |
Mairie : | 21 Rue Principale | |
Téléph : | 03 21 04 82 86 | |
Fax : | 03 21 04 82 86 | |
Mail : | communedestgeorges@voila.fr | |
Population : | 314 habitants | Rec. 2011 |
Surface : | 969 hectares | |
Région : | Nord - Pas de Calais | |
Département : | Pas de Calais | |
Arrondissement : | Montreuil | |
Canton : | Parcq | |
Liens : |
Pour découvrir plus en détail St Georges
cliquer sur le lien :
http://www.conseil-general.com/local/mairies-villes-communes/mairie-saint-georges-62770.htm
Association Nationale des Saint Georges de France
Siège social :
16 Place de la Liberté
86130 St Georges Les Baillargeaux
Adresse correspondance
27 Avenue de la Gare
86130 Saint Georges les Baillargeaux