Carte d'identité | |||
Maire : | Françoise CAYUELA | 2014/2020 | |
Profession : | |||
Mairie : | 2 Place Maurice Huillin | ||
Téléph : | 05 46 70 45 90 | ||
Fax : | 05 46 70 42 45 | ||
Mail : | communestgeorgesantignac@wanadoo.fr | ||
Population : | 392 habitants | Rec. 2011 | |
Surface : | 1010 hectares | ||
Région : : | Poitou Charentes | ||
Département : | Charente Maritime | ||
Arrondissement : | Jonzac | ||
Canton : | Saint Denis de Saintonge | ||
Liens : |
Pour découvrir plus en détail St Georges Antignac
cliquer sur le lien :
http://www.conseil-general.com/local/mairies-villes-communes/mairie-saint-georges-antignac-17240.htm
Association Nationale des Saint Georges de France
Siège social :
16 Place de la Liberté
86130 St Georges Les Baillargeaux
Adresse correspondance
27 Avenue de la Gare
86130 Saint Georges les Baillargeaux