Carte identité | |||
Maire : | Alain BOUVIER | 1983 - 2014/2020 | |
Profession : | Retraité Médecin | ||
Mairie : | Place du 14 mars 1944 | ||
Téléph : | 04 79 36 12 08 | ||
Fax : | 04 79 36 18 17 | ||
Mail : | hurtieres.mairie.stgeorges@wanadoo.fr | ||
Population : | 305 habitants | Rec. 2011 | |
Surface : | 1189 hectares | ||
Région : | Rhône Alpes | ||
Département : | Savoie | ||
Arrondissement : | Saint Jean de Maurienne | ||
Canton : | Aiguebelle | ||
Liens : |
http://saintgeorgesdhurtieres.fr/
www.grandfilon.net www.guide-sortir.com/73/vev73/vev73.html |
Pour découvrir plus en détail St Georges d'Hurtières cliquer sur le lien :
Association locale intermédiaire
entre
la Commune et les St Georges de France
Nom de l'association : | Association ECOMUSEE DES HURTIERES |
Adresse (siège social) | Place du 14 mars 1944 |
CP : | 73220 |
Commune : | Saint Georges d'Hurtières |
Nom Prénom du président : | Mr ROMAN Jean Marc |
adresse correspondance si différente siège social : |
|
Adresse mail : | ecomusee.hurtieres@gmail.com |
Téléphone : |
Association Nationale des Saint Georges de France
Siège social :
16 Place de la Liberté
86130 St Georges Les Baillargeaux
Adresse correspondance
27 Avenue de la Gare
86130 Saint Georges les Baillargeaux