Carte d'identité | ||
Maire : | Norbert GRIMOUD | 2001 - 2014/2020 |
Profession : | Directeur | |
Mairie : | Rue de la Mairie | |
Téléph : | 04 76 72 57 19 | |
Fax : | 04 76 72 70 02 | |
Mail : | mairie.st.georges.ciers@wanadoo.fr | |
Population : | 2115 habitants | Rec. 2011 |
Surface : | 1462 hectares | |
Région : | Rhône Alpes | |
Département : | Isère | |
Arrondissement : | Grenoble | |
Canton : | Vizille | |
Liens : |
www.isere-tourisme.com www.trainlamure.com |
Pour découvrir plus en détail St Georges de Commiers
cliquer sur le lien :
Association Nationale des Saint Georges de France
Siège social :
16 Place de la Liberté
86130 St Georges Les Baillargeaux
Adresse correspondance
27 Avenue de la Gare
86130 Saint Georges les Baillargeaux