Carte d'identité | ||
Maire : | Jean-Marc Bouffard | 2014/2020 |
Profession | Retraité EDF | |
Mairie : | 1 Avenue des Tilleuls | |
Téléph : | 05 46 08 08 54 | |
Fax : | 05 46 05 84 34 | |
Mail : | mairie@sgdd.fr | |
Population : | 5055 habitants | Rec. 2011 |
Surface : | 2245 hectares | |
Région : | Poitou Charentes | |
Département : | Charente Maritimes | |
Arrondissement : | Rochefort | |
Canton : | Royan - Ouest | |
Liens : |
Pour découvrir plus en détail St Georges de Didonne
cliquer sur le lien :
Association Nationale des Saint Georges de France
Siège social :
16 Place de la Liberté
86130 St Georges Les Baillargeaux
Adresse correspondance
27 Avenue de la Gare
86130 Saint Georges les Baillargeaux