Carte d'identité | |||
Maire : | Jean Pierre HERY | 2001 - 2014/2020 | |
Profession : | Agriculteur | ||
Mairie : | Le Bourg | ||
Téléph : | 02 99 48 61 06 | ||
Fax : | 02 99 48 67 32 | ||
Mail : | mairiestgeorgesdegrehaigne@wanadoo.fr | ||
Population : | 353 habitants | Rec. 2011 | |
Surface : | 1215 hectares | ||
Région : | Bretagne | ||
Département : : | Ile et Vilaine | ||
Arrondissement : | Saint Malo | ||
Canton : | Pleine - Fougères | ||
Liens : |
Pour découvrir plus en détail St Georges de Gréhaigne
cliquer sur le lien :
http://www.cc-baie-mont-st-michel.fr/saint-georges-de-grehaigne.htm
Association Nationale des Saint Georges de France
Siège social :
16 Place de la Liberté
86130 St Georges Les Baillargeaux
Adresse correspondance
27 Avenue de la Gare
86130 Saint Georges les Baillargeaux