Carte d'identité | |||
JMaire : | Jean VITAL HAMARD | 2014/2020 | |
Profession : | Fonctionnaire | ||
Mairie : | Le Bourg | ||
Téléph : | 02 33 48 39 07 | ||
Fax : | |||
Mail : | mairie.stgeorges.livoye@wanadoo.fr | ||
Population : | 206 habitants | Rec. 2011 | |
Surface : | 553 hectares | ||
Région : | Basse Normandie | ||
Département : | Manche | ||
Arrondissement : | Avranches | ||
Canton : | Brècey | ||
Liens : | www.etang-valdesee.com |
Pour découvrir plus en détail St Georges de Livoye
cliquer sur le lien :
http://www.valdesee.fr/saint-georges-de-livoye/
Association Nationale des Saint Georges de France
Siège social :
16 Place de la Liberté
86130 St Georges Les Baillargeaux
Adresse correspondance
27 Avenue de la Gare
86130 Saint Georges les Baillargeaux