Carte d'identité : | ||
Maire : | Gérard PRETE | 2008 -2014/2020 |
Profession : | Retraité de l'industrie | |
Mairie : | 10 rue des Balses | |
Téléph : | 05 65 58 41 00 | |
Fax : | 05 65 58 41 01 | |
Mail : | mairie-st-georges@wanadoo.fr | |
Population : | 1564 habitants | Rec. 2011 |
Surface : | 4773 hectares | |
Région : | Midi Pyrénées | |
Département : | Aveyron | |
Arrondissement : | Millau | |
Canton : | Millau-Ouest | |
Liens : |
www.cc-millaugrandcausses.fr www.ot-millau.fr www.vivreaupays.fr |
Pour découvrir plus en détail St Georges de Luzençon
cliquer sur le lien :
www.saint-georges-de-luzencon.fr
Association Nationale des Saint Georges de France
Siège social :
16 Place de la Liberté
86130 St Georges Les Baillargeaux
Adresse correspondance
27 Avenue de la Gare
86130 Saint Georges les Baillargeaux