Carte d'identité | |||
Maire : | Raymond BECHET | 1995 - 2014/2020 | |
Profession : | Retraité commerçant | ||
Mairie : | Grande Rue | ||
Téléph : | 02 33 59 44 03 | ||
Mont Saint Michel 60 km | |||
Mail : | mairie@saintgeorgesderouelley.fr | ||
Population : | 546 habitants | Rec. 2011 | |
Surface : | 2052 hectares | ||
Région : | La Normandie | ||
Département : | Manche | ||
Arrondissement : | Avranches | ||
Canton : | Le Mortainais | ||
Liens : |
https://saint-georges-de-rouelley.a3w.fr/ www.parc-naturel-normandie-maine.fr |
Pour découvrir plus en détail St Georges de Rouelley
cliquer sur le lien :
www.saint-georges-de-rouelley.a3w.fr
Mont Saint Michel à 60 km
Association Nationale des Saint Georges de France
Siège social :
16 Place de la Liberté
86130 St Georges Les Baillargeaux
Adresse correspondance
27 Avenue de la Gare
86130 Saint Georges les Baillargeaux