Carte d'identité | ||||
Maire : | Jean Claude BOUTET | 2001 - 2014/2020 | ||
Profession : | Retraité | |||
Mairie : | 16 Place de la Liberté | |||
Téléph : | 05 49 52 81 02 | |||
Fax : | 05 49 52 64 30 | |||
Mail : |
|
|||
Population : | 3987 habitants | Rec. 2011 | ||
Surface : | 3769 hectares | |||
Région : | Nouvelle Aquitaine | |||
Département : | Vienne | |||
Arrondissement : | Poitiers | |||
Canton : | Saint Georges Lès Baillargeaux | |||
Liens : | www.vienneinfo.org/st-georges | |||
St Georges Les Baillargeaux s'est jumelé avec San Giorgio di Mantova, Italie |
le 17 septembre 2017 | |||
Pour découvrir plus en détail St Georges Les Baillargeaux
cliquer sur le lien :
www.saint-georges-les-baillargeaux.fr
Association locale intermédiaire entre la Commune et les St Georges de France
Nom de l'association | Saint Georges de France 86 | |
Adresse (siège social) ligne 1 | Mairie St Georges Les Baillargeaux | |
ligne 2 : | 16 Place de la Liberté | |
CP : | 86130 | |
Commune : | St Georges Les Baillargeaux | |
Nom Prénom du président (te) : | Mme MORCEAU Corinne | |
|
saintgeorgesdefrance86@orange.fr | |
Téléphones : | 06 60 60 35 84 | |
Site internet : | www.saintgeorgesdefrance86.com | |
Association Nationale des Saint Georges de France
Siège social :
16 Place de la Liberté
86130 St Georges Les Baillargeaux
Adresse correspondance
27 Avenue de la Gare
86130 Saint Georges les Baillargeaux