Carte d'identité | ||
JMaire : | Vincent FAUCHEUX | 2001 - 2014/2020 |
Profession : | Professeur des écoles | |
Mairie : | 6 Rue Dampierre | |
Téléph : | 02 48 52 00 20 | |
Fax : | 02 48 52 05 32 | |
Mail : | mairie.stgeorgessurlapree@wanadoo.fr | |
Population : | 643 habitants | Rec. 2011 |
Surface : | 2283 hectares | |
Région : | Centre | |
Département : | Cher | |
Arrondissement : | Vierzon | |
Canton : | Graçay | |
Liens : |
Pour découvrir plus en détail St Georges Sur La Prée
cliquer sur le lien :
www.saint-georges-sur-la-pree.fr
Association Nationale des Saint Georges de France
Siège social :
16 Place de la Liberté
86130 St Georges Les Baillargeaux
Adresse correspondance
27 Avenue de la Gare
86130 Saint Georges les Baillargeaux