Carte d'identité | ||
Maire : | Daniel FROGERT | 2001 - 2014/2020 |
Profession : | Cadre MSA | |
Mairie : | Place de l'Hôtel de Ville | |
Téléph : | 02 41 72 14 80 | |
Fax : | 02 41 72 14 99 | |
Mail : | mairie@saint-georges-sur-loire.fr | |
Population : | 3400 habitants | Rec. 2011 |
Surface : | 3336 hectares | |
Région : | Pays de La Loire | |
Département : | Maine et Loire | |
Arrondissement : | Angers | |
Canton : | Saint Georges sur Loire | |
Liens : | www.loire-layon.com |
Pour découvrir plus en détail St Georges surLoire
cliquer sur le lien :
www.saint-georges-sur-loire.fr
Association Nationale des Saint Georges de France
Siège social :
16 Place de la Liberté
86130 St Georges Les Baillargeaux
Adresse correspondance
27 Avenue de la Gare
86130 Saint Georges les Baillargeaux