Carte d'identité | ||
Maire : | Alain BARDIN | 2001 - 2014/2020 |
Profession : | Retraité de l'éducation nationale | |
Mairie : | 8 Route de Bourges | |
Téléph : | 02 48 64 51 58 | |
Fax : | 02 48 64 57 88 | |
Mail : | mairie.st.georges.moulon18@wanadoo.fr | |
Population : | 753 habitants | Rec. 2011 |
Surface : | 943 hectares | |
Région : | Centre | |
Département : | Cher | |
Arrondissement : | Bourges | |
Canton : | Saint Martin d'Auxigny | |
Liens : | www.cg18.fr |
Pour découvrir plus en détail St Georges Sur Moulon
cliquer sur le lien :
http://www.terresvives.fr/pages/st-georges-sur-moulon/
Association locale intermédiaire entre la Commune et les St Georges de France |
|
Nom de l'association : | LOISIRS ET CULTURE |
Adresse (siège social de l'asso) ligne 1 : | Mairie |
ligne 2 : | 8 Route de Bourges |
CP : | 18110 |
Commune : | Saint Georges Sur Moulon |
Nom Prénom du président (te) : | Madame PERRONNET Véronique |
Adresse de corresponance postale si différente siège social : |
|
Adresse mail : | lcstgeorgessurmoulon@orange.fr |
Téléphone : | 06 60 29 38 37 |
Association Nationale des Saint Georges de France
Siège social :
16 Place de la Liberté
86130 St Georges Les Baillargeaux
Adresse correspondance
27 Avenue de la Gare
86130 Saint Georges les Baillargeaux